DEFIBRILLATEURS SEMI-AUTOMATIQUES
|
|
|
| Marque | ![]() |
![]() |
![]() |
| Modèle | PDU 400 | CARDIAID | HS1 |
| Point fort | usage unique | facile d’utilisation | le plus répandu |
| Garantie appareil | 5 ans | 4 ans | 5 ans |
| Autonomie batterie | 5 ans | 2 ans | 2 ans |
| Durée électrodes | 5 ans | 2 ans | 2 ans |
| Autotests de contrôle | ![]() |
![]()
|
![]() ![]()
|
| Mise en marche | bouton on/off | dès ouverture capot | dès ouverture capot |
| Interface illustrée | oui | oui | non |
| Ecran LCD | non | non | non |
| Aide à la RCP | oui | oui | oui si sélection |
| Électrodes pédiatriques | non | non | option |
| Niveau d’énergie | 120 joules | 181 à 237 joules | 150 joules |
| Energie croissante | non | non | non |
| 755 € HT | 1295 € HT | 1375 € HT |
| Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
| Demande de devis | Demande de devis | Demande de devis |










